25.-27. Juni Pfalzmeisterschaften Neuhofen und
Goldenes Reitabzeichen für Uta Gräf
![]()
|
Rheinpfalz Sonntag Aktuell vom 27.6.2004
|
|
|
Weisenheimer Reiter dominieren bisher Pfalzmeisterschaften der Reiter in Neuhofen Wenn Großonkel Hugo mitfiebert |
|
|
Neuhofen (nnn). Der RFV Weisenheim am Sand
schickt sich an, bei den Pfalzmeisterschaften in Neuhofen im Viereck
und im Parcours richtig abzuräumen. Sowohl in der Dressur als auch
im Springreiten liegen Vereinsmitglieder nach zwei von insgesamt
drei Prüfungstagen auf Titelkurs. |
Wie sollte es auch anders sein: Auch die
Reitlehrerin hat beste Chancen auf die Pfalzmeisterschaft bei den
Erwachsenen. Nicht von ungefähr bekommt Uta Gräf an diesem Sonntag
in Neuhofen auch das Goldene Reitabzeichen verliehen. Und das erhält
nur, wer zehn Siege in schweren Prüfungen vorzuweisen hat. Sie wäre
eine Pfalzmeisterin, die ihren Verband auch unter sportlichen
Gesichtspunkten würdig vertreten könnte. Dreimal raten, für wen sie
reitet? Natürlich auch für Weisenheim. |
![]() Goldenes Reitabzeichen für Uta Gräf |
|
| Die Pfalzmeister
2004 im
Springen und Dressurreiten
|
||
| Springen Senioren | 1. Steffen Hauter - Tinello Capella | RV Großsteinhauserhof |
| 2. Michael Hoffmann - Argenta | RFV Zeiskam | |
| 3. Siegfried Nied - Cartiero | RFV Schwegenheim | |
| Dressur Senioren | 1. Uta Gräf - Raphaello | RFV Weisenheim/Sand |
| 2. Maike Christmann - Florian | RC Hofgut Petersau | |
| 3. Angelika Pfleiderer - Halenberg | RFV Billigheim | |
| Springen Junge Reiter | 1. Steffen Schmalenberger - Aberdeen | RSG Kaiserslautern |
| 2. Melanie Bischoff - Mattisan | RFV Barbarossa KL | |
| 3. Ralph Wiebelt - Falko | RFV Barbarossa KL | |
| Dressur Junge Reiter | 1. Nora Kaiser - Gulliver | RFV Billigheim |
| 2. Verena Sammer - Akan | JF Lu-Pfingsweide | |
| 3. Melanie Karl - Romme Rose | RFV Neuhofen | |
| Springen Junioren | 1. Hendrik Reske - Guayana | RSG Kaiserslautern |
| 2. Daniel Schwuchow - Grisette | RSV Sickingen | |
| 3. Bettina Braun - Bonito | CJD Wolfstein | |
| 4. Florian Simon - Caldato | RFV Weisenheim/Sand | |
| Dressur Junioren | 1. Doreen Adam - Feingold | RFV Billigheim |
| 2. Michelle Schulmerig - Pokerface | RFV Weisenheim/Sand | |
| 3. Kathrin Mathais - Palitos | RFV Alsenborn | |
| Springen Nachwuchs | 1. Marina Schmidt - Lucky Lotta | RSG Kaiserslautern |
| 2. Sarah Brödel - Gatton | RSG Munzhof | |
| 3. Anna Wendel - Power Lady | RFV Pirmasens Winzeln | |
| Dressur Nachwuchs | 1. Anna Wendel - Power Lady | RFV Pirmasens/Winzeln |
| 2. Julia Thau - Alina | PSV Dannstadter Höhe | |
| 3. | ||
| Springen Pony | 1. Vanessa Steiger - Olympus | RFV Weisenheim/Sand |
| 2. Theresa Bauer - Charly Brown | RFV Bundenbacher Höhe | |
| 3. Saskia Schwarz - Ascan | RFV Pirmasens Winzeln | |
| Dressur Pony | 1. Karoline König - Don Bijou | RFV Weisenheim/Sand |
| 2. Annemarie Dinkenhauser - Nevado | RC Altrip | |
| 3. Tamara Thorn - Rio Negro | Zellertal Donnersberg | |

1. Platz Dressur Senioren für Uta Gräf und
Raphaello

1. Platz Springen Pony für Vanessa Steiger und
Olympus

1. Platz Dressur Pony für Karoline König und Don
Bijou

2. Platz Dressur Junioren für Michelle Schulmerig
und Poki
Bei Fragen zu hier abgelichteten, nicht erwähnten Personen wenden Sie sich bitte an den Webmaster!
![]()
© RFV-Weisenheim
Joachim_Fleisch@t-online.de